煤柴1指标
项目 | 质量指标 |
密度 kg/m3 < | 1 |
灰分 %(m/m) < | 0.015 |
机械杂质 %(m/m) < | 0.018 |
闪点(闭口) ℃ > | 88 |
水分 % (v/v) < | 0.5 |
初馏点 ℃ | 180 |
干点 ℃ | 380 |
300℃ | 35 |
340℃ | 68 |
365℃ | 90 |
最后馏出量 % | 96 |
氯含量 | 13.47 |
正乙烷 | 2.1 |
煤柴2指标
项目 | 质量指标 |
密度 20℃ kg/m3 < | 0.98 |
灰分 %(m/m) < | 0.015 |
机械杂质 %(m/m) < | 0.015 |
闪点(闭口) ℃ > | 52 |
水分 % (v/v) < | 0.8 |
初馏点 ℃ | 180 |
干点 ℃ | 380 |
220℃ | 30 |
254℃ | 50 |
360℃ | 86 |
最后馏出量 % | 96 |
氯含量 | 13.47 |
正乙烷 | 2.1 |
品名: | 煤柴 |
---|---|
用途: | 暂无数据 |
别名 | 暂无数据 |
您有任何意见和建议,请立即联系我们